18/03/2014

Confira o gabarito do concurso do último domingo

Por #Santaportal em 18/03/2014 às 10:28

A prefeitura de Santos divulgou nesta terça-feira (18) o gabarito oficial do concurso público no Diário Oficial. Os exames foram realizados domingo (16) de manhã e à tarde nos campi da Universidade Santa Cecília (Boqueirão). Os mais de 12 mil candidatos fizeram provas para cargos de guarda municipal, guarda-vidas, motorista, técnico desportivo e de nível superior.

O candidato que discordar dos gabaritos divulgados poderá nos dias 18, 19 e 20, interpor recurso conforme instruções constantes do Capítulo XI do Edital de Abertura.

No dia 6 de abril acontecem as provas práticas e de aptidão física para motoristas, guardas municipais e guarda-vidas. E, entre os dias 9 e 10 de abril, será realizada a prova de títulos para os cargos de nível superior. A previsão é que o concurso seja homologado entre 25 de abril e 13 de maio, e os primeiros ingressos no serviço público ocorram no final de maio ou início de junho.

Confira os gabaritos:

GUARDA MUNICIPAL I

1 B 2 A 3 D 4 C 5 B 6 D 7 A 8 B 9 A 10 C

11 D 12 C 13 D 14 A 15 A 16 B 17 A 18 B 19 A 20 B

21 A 22 A 23 B 24 A 25 D 26 A 27 C 28 B 29 A 30 C

31 A 32 B 33 C 34 D 35 A 36 D 37 D 38 C 39 A 40 D

41 B 42 B 43 D 44 C 45 A 46 D 47 C 48 C 49 C 50 D

GUARDA-VIDAS

1 C 2 D 3 B 4 A 5 C 6 B 7 D 8 A 9 B 10 C

11 C 12 D 13 A 14 C 15 B 16 D 17 B 18 A 19 C 20 D

21 C 22 A 23 B 24 A 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 A

31 C 32 D 33 A 34 A 35 B 36 D 37 B 38 A 39 C 40 A

41 C/D 42 D 43 D 44 C 45 A 46 C 47 C 48 B 49 D 50 A

MOTORISTA

1 C 2 D 3 B 4 A 5 C 6 B 7 D 8 A 9 B 10 C

11 C 12 D 13 A 14 C 15 B 16 D 17 B 18 A 19 C 20 D

21 C 22 A 23 B 24 A 25 D 26 D 27 C 28 C 29 A 30 B

31 D 32 A 33 B 34 A 35 D 36 A 37 C 38 B 39 A 40 C

41 D 42 A 43 C 44 D 45 C 46 D 47 A 48 C 49 D 50 D

ANALISTA DE NEGÓCIOS

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 B 15 B 16 B 17 A 18 C 19 C 20 A

21 A 22 C 23 D 24 C 25 D 26 C 27 C 28 D 29 B 30 A

31 B 32 A 33 D 34 B 35 C 36 B 37 C 38 A 39 C 40 A

41 D 42 B 43 C 44 A 45 C 46 A 47 B 48 A 49 B 50 B

ANALISTA DE SUPORTE

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 B 12 D 13 A 14 A 15 C 16 C 17 B 18 D 19 B 20 B

21 A 22 D 23 A 24 C 25 B 26 C 27 C 28 D 29 B 30 C

31 A 32 D 33 B 34 A 35 B 36 A 37 C 38 B 39 A 40 D

41 B 42 D 43 C 44 D 45 D 46 C 47 C 48 A 49 C 50 A

ENFERMEIRO

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 B 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 A 18 C 19 A 20 B

21 D 22 B 23 D 24 A 25 C 26 A 27 C 28 A 29 B 30 A

31 B 32 D 33 A 34 C 35 A 36 C 37 B 38 A 39 D 40 A

41 B 42 D 43 A 44 C 45 A 46 D 47 A 48 B 49 A 50 C

FISIOTERAPEUTA

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 B 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 A 18 C 19 A 20 B

21 B 22 D 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 B 29 A 30 D

31 B 32 C 33 D 34 A 35 A 36 C 37 A 38 A 39 A 40 D

41 C 42 A 43 A 44 C 45 D 46 B 47 A 48 B 49 A 50 A

FONOAUDIÓLOGO

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 C 12 A 13 B 14 A 15 D 16 C 17 A 18 B 19 C 20 C

21 B 22 A 23 C 24 D 25 C/D 26 A 27 B 28 D 29 C 30 A

31 A 32 B 33 B 34 D 35 D 36 A 37 D 38 B 39 C 40 A

41 C/D 42 B 43 B 44 C 45 A 46 D 47 D 48 A 49 C 50 A

MÉDICO – ESPECIALIDADE: GENERALISTA

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 B 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 A 18 C 19 A 20 B

21 A 22 C 23 D 24 B 25 C 26 D 27 D 28 B 29 A 30 B

31 C 32 A 33 D 34 B 35 C 36 A 37 B 38 C 39 D 40 C

41 B 42 A 43 D 44 B 45 A 46 C 47 D 48 B 49 D 50 A

MÉDICO – ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 B 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 A 18 C 19 A 20 B

21 C 22 A 23 B 24 D 25 A 26 C 27 D 28 B 29 A 30 C

31 D 32 B 33 D 34 A 35 C 36 D 37 C 38 C 39 B 40 D

41 A 42 B 43 B 44 A 45 C 46 A 47 D 48 C 49 B 50 A

MÉDICO – ESPECIALIDADE: PEDIATRIA

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 B 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 A 18 C 19 A 20 B

21 B 22 A 23 D 24 A 25 C 26 A 27 B 28 D 29 A 30 C

31 B 32 B 33 C 34 D 35 A 36 A 37 C 38 B 39 A 40 D

41 A 42 A 43 B 44 B 45 C 46 C 47 A 48 B 49 D 50 C

MÉDICO – ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 B 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 A 18 C 19 A 20 B

21 C 22 D 23 C 24 A 25 C 26 B 27 A 28 C 29 D 30 B

31 A 32 C 33 A 34 B 35 C 36 C 37 A 38 A 39 B 40 A

41 D 42 D 43 A 44 D 45 D 46 A 47 C 48 B 49 C 50 A

NUTRICIONISTA

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 A 12 D 13 C 14 B 15 D 16 B 17 C 18 B 19 A 20 C

21 C 22 D 23 A 24 D 25 C 26 D 27 A 28 A 29 C 30 A

31 D 32 B 33 B 34 C 35 A 36 D 37 C 38 A 39 D 40 A

41 B 42 D 43 A 44 C 45 D 46 B 47 D 48 A 49 B 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: GESTÃO ESPORTIVA

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 B 15 B 16 C 17 A 18 D 19 A 20 B

21 A 22 C 23 C 24 B 25 D 26 D 27 A 28 B 29 A 30 C

31 B 32 A 33 D 34 C 35 A 36 C 37 A 38 C 39 D 40 B

41 B 42 A 43 A 44 D 45 D 46 C 47 B 48 C 49 A 50 B

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: ATIVIDADES AQUÁTICAS

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 B 37 A 38 B 39 C 40 A

41 D 42 B 43 A 44 D 45 C 46 B 47 B 48 C 49 D 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: ATIVIDADES NÁUTICAS

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 B 37 D 38 D 39 A 40 B

41 A 42 B 43 D 44 B 45 A 46 B 47 C 48 A 49 A 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: ATIVIDADES COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 A 37 D 38 A 39 C 40 D

41 C 42 A 43 B 44 A 45 C 46 D 47 C 48 C 49 A 50 B

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: ATIVIDADES PARA A PESSOA IDOSA

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 C 37 A 38 B 39 D 40 C

41 C 42 C 43 A 44 A 45 B 46 D 47 A 48 B 49 A 50 C

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: ATLETISMO

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 A 37 A 38 B 39 D 40 D

41 C 42 A 43 B 44 A 45 D 46 A 47 C 48 B 49 C 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: BASQUETEBOL

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 A 37 D 38 D 39 B 40 D

41 A 42 B 43 C 44 A 45 D 46 C 47 B 48 A 49 C 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: JUDÔ

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 D 37 A 38 A 39 D 40 A

41 C 42 C 43 B 44 A 45 D 46 A 47 C 48 D 49 A 50 B

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: KARATÊ

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 B 37 A 38 B 39 D 40 C

41 B 42 A 43 D 44 B 45 A 46 C 47 A 48 C 49 B 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: ESPORTES DE PRANCHA

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 C 37 A 38 B 39 D 40 A

41 D 42 B 43 A 44 C 45 D 46 A 47 B 48 D 49 A 50 D

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: TÊNIS

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 C 37 B 38 A 39 B 40 D

41 B 42 D 43 A 44 A 45 D 46 C 47 C 48 B 49 D 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: FUTEBOL

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 A 37 C 38 B 39 C 40 D

41 A 42 C 43 D 44 B 45 B 46 C 47 A 48 D 49 B 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: FUTSAL

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 D 37 A 38 C 39 B 40 B

41 A 42 A 43 B 44 C 45 A 46 D 47 B 48 C 49 A 50 B

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: GINÁSTICA ARTÍSTICA E RÍTMICA

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 D 37 C 38 A 39 B 40 A

41 D 42 C 43 B 44 D 45 B 46 C 47 B 48 A 49 B 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: HANDEBOL

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 C 37 A 38 B 39 D 40 A

41 B 42 D 43 C 44 A 45 D 46 C 47 B 48 A 49 D 50 B

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: VOLEIBOL

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 C 37 A 38 D 39 A 40 B

41 B 42 A 43 D 44 C 45 A 46 B 47 A 48 D 49 B 50 C

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: CONDICIONAMENTO FÍSICO

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 A 37 B 38 A 39 C 40 A

41 B 42 D 43 A 44 B 45 C 46 D 47 A 48 D 49 B 50 A

TÉCNICO DESPORTIVO – MODALIDADE: LAZER E RECREAÇÃO

1 B 2 A 3 C 4 A 5 D 6 B 7 A 8 D 9 A 10 C

11 C 12 A 13 D 14 A 15 B 16 A 17 C 18 C 19 B 20 D

21 D 22 A 23 B 24 A 25 C 26 B 27 A 28 D 29 C 30 A

31 C 32 A 33 C 34 D 35 B 36 D 37 A 38 B 39 C 40 A

41 C 42 B 43 A 44 C 45 C 46 B 47 D 48 A 49 D 50 C

TERAPEUTA OCUPACIONAL

1 D 2 C 3 A 4 B 5 D 6 C 7 D 8 C 9 D 10 A

11 B 12 C 13 A 14 B 15 A 16 D 17 A 18 C 19 A 20 B

21 A 22 C 23 B 24 D 25 B 26 B 27 C 28 D 29 A 30 B

31 C 32 B 33 B 34 A 35 D 36 B 37 C 38 A 39 D 40 A

41 C 42 D 43 C 44 A 45 B 46 D 47 A 48 B 49 C 50 A

loading...

Este site usa cookies para personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Conheça a nossa Política de Cookies.