Temperaturas podem cair até 9°C na Baixada Santista durante o feriado
Por Santa Portal em 30/05/2024 às 13:00
Os moradores da Baixada Santista devem se preparar para temperaturas baixas durante o feriado prolongado de Corpus Christi. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até domingo (2) as temperaturas na região podem cair até 9°C.
O Inmet emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para ventos costeiros entre terça-feira (28) e 10h da última quarta-feira (29). Durante esse período, os ventos intensos causaram o deslocamento de dunas de areia sobre as construções na orla.
A previsão dos especialistas indica que os ventos perderão força durante o feriado em toda a Baixada Santista. O céu deve permanecer encoberto durante as tardes e noites até o fim de semana, sem previsão de chuva.
Temperaturas por cidade
Santos
Quinta-feira (30): 11°C a 22°C
Sexta-feira (31): 11°C a 24°C
Sábado (1): 14°C a 26°C
Domingo (2): 13°C a 28°C
São Vicente
Quinta-feira (30): 13°C a 20°C
Sexta-feira (31): 15°C a 21°C
Sábado (1): 14°C a 26°C
Domingo (2): 19°C a 29°C
Praia Grande
Quinta-feira (30): 14°C a 21°C
Sexta-feira (31): 16°C a 23°C
Sábado (1): 16°C a 24°C
Domingo (2): 19°C a 30°C
Mongaguá
Quinta-feira (30): 14°C a 20°C
Sexta-feira (31): 16°C a 22°C
Sábado (1): 15°C a 22°C
Domingo (2): 18°C a 28°C
Peruíbe
Quinta-feira (30): 13°C a 21°C
Sexta-feira (31): 14°C a 22°C
Sábado (1): 14°C a 23°C
Domingo (2): 17°C a 28°C
Guarujá
Quinta-feira (30): 15°C a 22°C
Sexta-feira (31): 17°C a 24°C
Sábado (1): 16°C a 25°C
Domingo (2): 18°C a 28°C
Bertioga
Quinta-feira (30): 9°C a 22°C
Sexta-feira (31): 9°C a 23°C
Sábado (1): 12°C a 25°C
Domingo (2): 13°C a 28°C
Itanhaém
Quinta-feira (30): 12°C a 22°C
Sexta-feira (31): 14°C a 22°C
Sábado (1): 14°C a 27°C
Domingo (2): 17°C a 29°C
Cubatão
Quinta-feira (30): 12°C a 22°C
Sexta-feira (31): 14°C a 23°C
Sábado (1): 14°C a 25°C
Domingo (2): 18°C a 29°C